鹿寨县2020年1-5月综合经济指标月报 | |||
5/1/2020 | |||
指标名称 | 单位 | 累??????计 | |
1-5月止累计 | 累计比上年 同期增长% | ||
生产总值(当年价)(季报) | 万元 | ||
??????#第一产业 | 万元 | ||
?????? 第二产业 | 万元 | ||
????????#工业 | 万元 | ||
?????? 第三产业 | 万元 | ||
农业总产值(当年价、季报) | 万元 | ||
全部工业总产值(当年价、季报) | 万元 | ||
??#规模以上工业总产值 | 万元 | 648297 | -11.64 |
????非公有经济 | 117975 | -37.31 | |
规模以上工业增加值(当年价、季报) | 万元 | ||
规模以上工业销售产值 | 万元 | 612065 | -11.23 |
固定资产投资 | 万元 | -7.76 | |
??#项目投资 | 万元 | -26.37 | |
?? 房地产投资 | 万元 | 223.49 | |
??#非公有经济投资 | |||
社会消费品零售总额(季报) | 万元 | ||
金融机构存款余额 | 万元 | 1770652 | 3.46 |
????#住户存款 | 万元 | 1343953 | 8.86 |
金融机构贷款余额 | 万元 | 1833271 | 16.71 |
财政收入 | 万元 | 44636 | 3.65 |
????#一般公共预算收入 | 万元 | 29567 | 28.52 |
一般公共预算支出 | 万元 | 102758 | -2.28 |
城镇居民人均可支配收入(季报) | 元 | ||
农村居民人均可支配收入(季报) | 元 | ||
在岗职工平均工资(四上企业、季报) | 元 |
鹿寨县2020年1-5月综合经济指标月报 | |||
5/1/2020 | |||
指标名称 | 单位 | 累??????计 | |
1-5月止累计 | 累计比上年 同期增长% | ||
生产总值(当年价)(季报) | 万元 | ||
??????#第一产业 | 万元 | ||
?????? 第二产业 | 万元 | ||
????????#工业 | 万元 | ||
?????? 第三产业 | 万元 | ||
农业总产值(当年价、季报) | 万元 | ||
全部工业总产值(当年价、季报) | 万元 | ||
??#规模以上工业总产值 | 万元 | 648297 | -11.64 |
????非公有经济 | 117975 | -37.31 | |
规模以上工业增加值(当年价、季报) | 万元 | ||
规模以上工业销售产值 | 万元 | 612065 | -11.23 |
固定资产投资 | 万元 | -7.76 | |
??#项目投资 | 万元 | -26.37 | |
?? 房地产投资 | 万元 | 223.49 | |
??#非公有经济投资 | |||
社会消费品零售总额(季报) | 万元 | ||
金融机构存款余额 | 万元 | 1770652 | 3.46 |
????#住户存款 | 万元 | 1343953 | 8.86 |
金融机构贷款余额 | 万元 | 1833271 | 16.71 |
财政收入 | 万元 | 44636 | 3.65 |
????#一般公共预算收入 | 万元 | 29567 | 28.52 |
一般公共预算支出 | 万元 | 102758 | -2.28 |
城镇居民人均可支配收入(季报) | 元 | ||
农村居民人均可支配收入(季报) | 元 | ||
在岗职工平均工资(四上企业、季报) | 元 |
版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府
地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345
县政府邮箱:lzxzfbgs126.com 投稿:lzzfw126.com
维护电话:0772-6819789 网站标识码:4502230046